| № п/п |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) |
Единица измерения | Цена (тариф) | |
|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |||
| 1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
| 1.1 | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 | |||
| 1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 4,69 | 4,81 |
| 1.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона | руб./кВт·ч | 5,24 | 5,38 | |
| Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,82 | 2,89 | |
| 1.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВт·ч | 5,25 | 5,39 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 4,69 | 4,81 | |
| Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,82 | 2,89 | |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,28 | 3,37 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона | руб./кВт·ч | 3,66 | 3,76 | |
| Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,97 | 2,03 | |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,67 | 3,77 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,28 | 3,37 | |
| Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,97 | 2,03 | |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,28 | 3,37 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона | руб./кВт·ч | 3,66 | 3,76 | |
| Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,97 | 2,03 | |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,67 | 3,77 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,28 | 3,37 | |
| Ночная зона |
руб./кВт·ч |
1,97 | 2,03 | |
| 4 |
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) |
|||
| 4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 4,69 | 4,81 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона | руб./кВт·ч | 5,24 | 5,38 | |
| Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,82 | 2,89 | |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
|
|
Пиковая зона |
руб./кВт·ч | 5,25 | 5,39 |
|
Полупиковая зона |
руб./кВт·ч | 4,69 | 4,81 | |
|
Ночная зона |
руб./кВт·ч | 2,82 | 2,89 | |
|
№ п/п |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Средневзвешенная стоимость электроэнергии (с НДС) (руб./кВтч.) | Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче э/э (с НДС) (руб./кВтч.) | Сбытовая надбавка АО «НЭСК» (с НДС) (руб./кВтч.) | Услуги инфраструктурных организаций (с НДС) (руб./кВтч.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1 | Население | ||||||||||
| 1.1 | Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3 | ||||||||||
| 1.1.1 |
Одноставочный тариф |
1,29029 | 3,05480 | 0,36281 | 0,00338 | ||||||
| 1.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||||||
| Дневная зона | 1,29029 | 3,05480 | 0,36281 | 0,00338 | |||||||
| Ночная зона | 1,29029 | 3,05480 | 0,36281 | 0,00338 | |||||||
| 1.1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||||||
| Пиковая зона | 1,29029 | 3,05480 | 0,36281 | 0,00338 | |||||||
| Полупиковая зона | 1,29029 | 3,05480 | 0,36281 | 0,00338 | |||||||
| Ночная зона | 1,29029 | 3,05480 | 0,36281 | 0,00338 | |||||||
| 1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||||||
| 1.2.1 | Одноставочный тариф | 1,29029 | 1,64480 | 0,36281 | 0,00338 | ||||||
| 1.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||||||
| Дневная зона | 1,29029 | 1,64480 | 0,36281 | 0,00338 | |||||||
| Ночная зона | 1,29029 | 1,64480 | 0,36281 | 0,00338 | |||||||
| 1.2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||||||
| Пиковая зона | 1,29029 | 1,64480 | 0,36281 | 0,00338 | |||||||
| Полупиковая зона | 1,29029 | 1,64480 | 0,36281 | 0,00338 | |||||||
| Ночная зона | 1,29029 | 1,64480 | 0,36281 | 0,00338 | |||||||
| 1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||||||
| 1.3.1 | Одноставочный тариф | 1,29029 | 1,64480 | 0,36281 | 0,00338 | ||||||
| 1.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||||||
| Дневная зона | 1,29029 | 1,64480 | 0,36281 | 0,00338 | |||||||
| Ночная зона | 1,29029 | 1,64480 | 0,36281 | 0,00338 | |||||||
| 1.3.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||||||
| Пиковая зона | 1,29029 | 1,64480 | 0,36281 | 0,00338 | |||||||
| Полупиковая зона | 1,29029 | 1,64480 | 0,36281 | 0,00338 | |||||||
| Ночная зона | 1,29029 | 1,64480 | 0,36281 | 0,00338 | |||||||
| 2 | Потребители, приравненные к населению | ||||||||||
| 2.1 | Одноставочный тариф | 1,29029 | 3,05480 | 0,36281 | 0,00338 | ||||||
| 2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||||||
| Дневная зона | 1,29029 | 3,05480 | 0,36281 | 0,00338 | |||||||
| Ночная зона | 1,29029 | 3,05480 | 0,36281 | 0,00338 | |||||||
| 2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||||||
| Пиковая зона | 1,29029 | 3,05480 | 0,36281 | 0,00338 | |||||||
| Полупиковая зона | 1,29029 | 3,05480 | 0,36281 | 0,00338 | |||||||
| Ночная зона | 1,29029 | 3,05480 | 0,36281 | 0,00338 | |||||||
|
Средневзвешенная стоимость единицы электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках, учтенная при установлении тарифов для населения, в соответствии с пунктом 30 «Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, опубликована на 1-е полугодие 2019 года РЭК-ДЦТ КК на своем сайте. Единые котловые тарифы были установлены приказом РЭК-ДЦТ КК от 18.12.2018 № 90/2018-э. Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика АО «НЭСК» установлена приказом РЭК-ДЦТ КК от 19.12.2018 № 82/2018-э. Стоимость услуг инфраструктурных организаций представляет собой сумму следующих слагаемых: - услуги АО «СО ЕЭС» в размере 1,363 руб./МВтч без НДС (приказ ФАС России от 25.12.2018 N 1853/18 ); - услуги АО «АТС» в размере 1,121 руб./МВтч без НДС (приказ ФАС России от 13.12.2018 № 1763/18); - услуги АО «ЦФР» в размере 0,333 руб/МВтч без НДС утверждены Наблюдательным советом НП «Совет рынка» 17.04.2017. |