| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) | |
|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | |||
| 1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
| 1.1 | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 | |||
| 1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 4,44 | 4,61 |
| 1.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона | руб./кВт·ч | 4,96 | 5,15 | |
| Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,67 | 2,77 | |
| 1.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,97 | 5,16 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 4,44 | 4,61 | |
| Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,67 | 2,77 | |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,11 | 3,23 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона | руб./кВт·ч | 3,47 | 3,60 | |
| Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,87 | 1,94 | |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,48 | 3,61 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,11 | 3,23 | |
| Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,87 | 1,94 | |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,11 | 3,23 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона | руб./кВт·ч | 3,47 | 3,60 | |
| Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,87 | 1,94 | |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,48 | 3,61 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,11 | 3,23 | |
| Ночная зона |
руб./кВт·ч |
1,87 | 1,94 | |
| 4 |
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) |
|||
| 4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 4,44 | 4,61 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона | руб./кВт·ч | 4,96 | 5,15 | |
| Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,67 | 2,77 | |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
|
Пиковая зона |
руб./кВт·ч | 4,97 | 5,16 | |
|
Полупиковая зона |
руб./кВт·ч | 4,44 | 4,61 | |
| Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,67 | 2,77 | |