30 сентября в госжилинспекции края под председательством руководителя Николая Чернушкина состоялось рабочее совещание по вопросу дебиторской задолженности управляющих компаний, сложившейся перед ресурсоснабжающими организациями края.
В мероприятии приняли участие представители АО «НЭСК» и региональных ресурсоснабжающих компаний.
По данным АО «НЭСК», на 01.10.2026 задолженность управляющих компании по действующим договорам энергоснабжения составляет 388,8 млн рублей, из которых 331,0 млн рублей — просроченная задолженность с периодом образования три месяца и более
| № п/п | ИНН | Муниципальное образование Краснодарского края | Наименование юридического лица | Общая сумма долга, ₽ | Кол-во МКД в управлении |
| г.Анапа | |||||
| 1 | 2312151866 | г.Анапа | ООО "ЮЖНЫЙ БЕРЕГ" | 1 432 623,42 | 3 |
| г.Армавир | |||||
| 1 | 2372017128 | г.Армавир | ООО "ВИСКОНС" | 4 818 533,16 | 24 |
| 2 | 2372010531 | г.Армавир | ООО "КЛАССИКА" | 1 118 914,85 | 7 |
| 3 | 2372013540 | г.Армавир | ООО "Коттеджстрой" | 604 427,35 | 3 |
| итого | 6 541 875,36 | 34 | |||
| г.Горячий Ключ | |||||
| 1 | 2368017020 | г.Горячий Ключ | ООО "ЛЮБИМЫЙ ДОМ ГК" | 4 600 995,54 | 45 |
| г.Ейск | |||||
| 1 | 2361010716 | г.Ейск | ООО АДС "Юг Жил Сервис" | 7 637 013,27 | 16 |
| 2 | 2361006445 | г.Ейск | ООО "Городская управляющая компания" | 2 908 554,59 | 22 |
| 3 | 2361007833 | г.Ейск | ООО "Интра" | 605 661,80 | 25 |
| итого | 11 151 229,66 | 63 | |||
| г.Краснодар | |||||
| 1 | 2311148194 | г.Краснодар | ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" | 11 939 998,83 | 2 |
| 2 | 2310167003 | г.Краснодар | ООО УК "Краснодарпроектстрой" | 9 965 882,08 | 5 |
| 3 | 2312231818 | г.Краснодар | ООО "УК ЮРСК СЕРВИС" | 9 272 281,02 | 16 |
| 4 | 2311312976 | г.Краснодар | ООО "ДОМСЕРВИС ЮГ" | 8 988 156,56 | 17 |
| 5 | 2348023392 | г.Краснодар | ООО УК "УПРАВДОМ" | 7 700 812,88 | 9 |
| 6 | 2311121347 | г.Краснодар | ООО "КУБАНЬ-СЕРВИС" | 7 302 127,52 | 34 |
| 7 | 2308303160 | г.Краснодар | МБУ РЭП № 32 | 4 798 730,85 | 55 |
| 8 | 2311208157 | г.Краснодар | ООО "ОМЕГА" | 4 296 462,89 | 2 |
| 9 | 2311184058 | г.Краснодар | ООО "УК "ДОМОВЛАДЕЛЕЦ" | 4 220 676,50 | 18 |
| 10 | 2311337579 | г.Краснодар | ООО УК "ЖИЛИНТЕРСФЕРА" | 3 779 741,17 | 27 |
| 11 | 2311157880 | г.Краснодар | ООО "УК ПРИКУБАНСКАЯ" | 3 592 814,73 | 12 |
| 12 | 2309145140 | г.Краснодар | ООО "ЭксОр" | 3 017 160,70 | 8 |
| 13 | 2308247999 | г.Краснодар | ООО "Дома Кубани" | 2 989 394,48 | 1 |
| 14 | 2320244666 | г.Краснодар | ООО УК "Эксперт" | 2 811 522,45 | 3 |
| 15 | 2309122255 | г.Краснодар | ООО "УК"Иван Калита" | 2 665 306,99 | 16 |
| 16 | 2311194680 | г.Краснодар | ООО УК "ГОРОДСКОЙ КОМФОРТ" | 2 274 109,92 | 2 |
| 17 | 2311240217 | г.Краснодар | ООО "УК ЯНТАРНАЯ" | 2 261 920,27 | 5 |
| 18 | 2311138421 | г.Краснодар | ООО "ЖИЛСЕРВИС ВК" | 2 205 037,37 | 7 |
| 19 | 2309113638 | г.Краснодар | ООО "УК "АВАНГАРД-СЕРВИС" | 2 168 472,89 | 14 |
| 20 | 2311239010 | г.Краснодар | ООО УК "Основа" | 2 032 133,29 | 8 |
| 21 | 2311202564 | г.Краснодар | ООО "УК КС" | 1 803 241,08 | 5 |
| 22 | 2309148581 | г.Краснодар | ООО "ПрофиМастер" | 1 762 807,98 | 2 |
| 23 | 2311210438 | г.Краснодар | ООО "РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ" | 1 685 665,54 | 6 |
| 24 | 2311154617 | г.Краснодар | ООО "КОМФОРТСЕРВИС" | 1 619 037,66 | 7 |
| 25 | 2311304750 | г.Краснодар | ООО "УК СЕМЕЙНЫЙ КОМФОРТ" | 1 611 713,69 | 3 |
| 26 | 2311203575 | г.Краснодар | ООО УК "ГАРМОНИЯ" | 1 537 307,36 | 7 |
| 27 | 2311343999 | г.Краснодар | ООО "РАЗВИТИЕ-23" | 1 531 170,17 | 11 |
| 28 | 2308213333 | г.Краснодар | ООО "Евразия Комфорт" | 1 484 056,31 | 3 |
| 29 | 2308081310 | г.Краснодар | ООО "СК СТАТУС" | 1 434 559,68 | 2 |
| 30 | 2309151231 | г.Краснодар | ООО "Триумф" | 1 403 699,92 | 5 |
| 31 | 2311188197 | г.Краснодар | ООО УК "ПРОМЕТЕЙ" | 1 384 277,60 | 9 |
| 32 | 2311244860 | г.Краснодар | ООО "ИНИЦИАТИВА" | 1 294 005,32 | 21 |
| 33 | 2311338452 | г.Краснодар | ООО УК "ПРОФСИТИ" | 1 292 507,76 | 2 |
| 34 | 2311161727 | г.Краснодар | ООО УК "ТАН" | 1 254 600,30 | 4 |
| 35 | 2311349327 | г.Краснодар | ООО "НУЖНЫЙ СЕРВИС" | 1 244 765,74 | 5 |
| 36 | 2312251405 | г.Краснодар | ООО "ЮГИНСЕРВИС" | 1 206 163,88 | 8 |
| 37 | 2308108353 | г.Краснодар | ООО "УК Краснодарское домоуправление - 21" | 1 202 971,77 | 3 |
| 38 | 2311201063 | г.Краснодар | ООО "Единый город" | 1 077 205,15 | 3 |
| 39 | 2304078972 | г.Краснодар | ООО УК "МАЯК" | 1 035 001,17 | 20 |
| 40 | 2308235986 | г.Краснодар | ООО "КОМФОРТСЕРВИС ЛЮКС" | 1 015 699,38 | 5 |
| 41 | 2311133568 | г.Краснодар | ООО "НОВЫЙ СЕРВИС" | 1 000 534,03 | 4 |
| 42 | 2311143654 | г.Краснодар | ООО "Жилсервис Юг" | 940 015,38 | 1 |
| 43 | 2308198004 | г.Краснодар | ООО УК "Черемушки" | 846 632,23 | 4 |
| 44 | 2311342089 | г.Краснодар | ООО "ДОБРОДОМ-ЮГ" | 831 654,71 | 2 |
| 45 | 2370012847 | г.Краснодар | ООО "УК "БМ" | 804 716,25 | 1 |
| 46 | 2311351189 | г.Краснодар | ООО УК "ПОЛЁТ" | 801 197,66 | 5 |
| 47 | 2308204787 | г.Краснодар | ООО УК "Электра" | 703 116,30 | 1 |
| 48 | 2335016373 | г.Краснодар | ООО "НашМир" | 680 691,00 | 1 |
| 49 | 2312271962 | г.Краснодар | ООО УК "Идеал-Сервис" | 666 259,60 | 1 |
| 50 | 2311348690 | г.Краснодар | ООО УК "СМК" | 662 522,67 | 6 |
| 51 | 2311349486 | г.Краснодар | ООО "НОВЫЙ СЕРВИС" | 625 741,23 | 4 |
| 52 | 2308155138 | г.Краснодар | ООО "Управляющая организация "Адмирал" | 601 541,04 | 4 |
| 53 | 2312330167 | г.Краснодар | ООО УК "ПЕРВОЕ МЕСТО" | 590 129,30 | 3 |
| 54 | 2311357663 | г.Краснодар | ООО "Крылья" | 566 974,98 | 2 |
| 55 | 2311368263 | г.Краснодар | ООО УК "Лидер-Дом Краснодар" | 553 619,53 | 2 |
| 56 | 2311344801 | г.Краснодар | ООО УК "ТАЛИОН" | 543 511,06 | 9 |
| итого | 137 582 057,82 | 442 | |||
| г.Кропоткин | |||||
| 1 | 2313023070 | г.Кропоткин | ООО "МИКРОРАЙОН" | 835 062,66 | 20 |
| г.Новороссийск | |||||
| 1 | 2315184556 | г.Новороссийск | ООО "ЖК "МОЛОДЕЖНЫЙ" | 11 412 599,95 | 3 |
| 2 | 2315190870 | г.Новороссийск | ООО "РосГосСервис" | 10 946 191,43 | 60 |
| 3 | 2304079662 | г.Новороссийск | ООО УО "НОВОРОСС" | 9 642 574,43 | 2 |
| 4 | 2315138790 | г.Новороссийск | ООО "УО НАШ ДОМ" | 7 384 069,16 | 2 |
| 5 | 2315185937 | г.Новороссийск | ООО "УК "Парковая" | 7 014 063,79 | 105 |
| 6 | 2315227217 | г.Новороссийск | ООО "Пилот" | 6 128 826,83 | 44 |
| 7 | 2311095055 | г.Новороссийск | ООО "Репино" | 4 763 568,40 | 13 |
| 8 | 2315995201 | г.Новороссийск | ООО "ОПЛОТ" | 3 537 446,67 | 4 |
| 9 | 2312297745 | г.Новороссийск | ООО УК "СИТИ-СТАР" | 3 438 788,83 | 16 |
| 10 | 2315206859 | г.Новороссийск | ООО УК "ЛАВР" | 2 299 570,14 | 10 |
| 11 | 2315982629 | г.Новороссийск | ООО "Жемчужина Мысхако" | 912 459,99 | 12 |
| 12 | 2315231020 | г.Новороссийск | ООО "Имидж" | 871 810,00 | 5 |
| 13 | 2315991831 | г.Новороссийск | ООО "Аргумент" | 690 943,86 | 7 |
| 14 | 2315218290 | г.Новороссийск | ООО УК "ПРОФКОМФОРТ" | 600 032,72 | 1 |
| итого | 69 642 946,20 | 284 | |||
| г.Приморско-Ахтарский | |||||
| 1 | 234701343216 | г.Приморско-Ахтарский | ИП Бердников Юрий Федорович | 4 386 909,09 | 23 |
| г.Туапсе | |||||
| 1 | 2365013122 | г.Туапсе | ООО УК "Приморье" | 2 840 272,01 | 21 |
| г-к.Геленджик | |||||
| 1 | 2304062108 | г-к.Геленджик | ООО "ВЫСОТА" | 6 243 533,60 | 34 |
| 2 | 2304081943 | г-к.Геленджик | ООО "УК ПРЕСТИЖ-СЕРВИС" | 6 130 495,09 | 5 |
| 3 | 2304067762 | г-к.Геленджик | ООО УК "Заря" | 4 510 656,02 | 1 |
| 4 | 2304081598 | г-к.Геленджик | ООО УК "КАСКАД-КУБАНЬ" | 3 493 445,72 | 14 |
| 5 | 2304079694 | г-к.Геленджик | ООО "УК "Ю-Г КРАСНОДАР" | 3 077 108,11 | 20 |
| 6 | 2304057228 | г-к.Геленджик | ООО "Комфортстрой" | 2 719 878,72 | 2 |
| 7 | 2304073808 | г-к.Геленджик | ООО "УК"Жуковский" | 2 580 792,84 | 12 |
| 8 | 2304072032 | г-к.Геленджик | ООО УК "ПОДКОВА" | 2 218 799,93 | 5 |
| 9 | 2304075178 | г-к.Геленджик | ООО УК "Престиж-Юг" | 1 720 767,07 | 1 |
| 10 | 2304081781 | г-к.Геленджик | ООО "ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ УК" | 1 140 211,75 | 18 |
| 11 | 2304082337 | г-к.Геленджик | ООО "КОМФОРТСТРОЙ ЮГ" | 1 059 670,31 | 16 |
| 12 | 2304075234 | г-к.Геленджик | ООО "УК "НЕПТУН" | 987 668,24 | 20 |
| 13 | 2304071007 | г-к.Геленджик | ООО УО "МЕГАСИТИ" | 813 739,54 | 3 |
| 14 | 2304073861 | г-к.Геленджик | ООО "ДОМИНУС" | 604 162,62 | 13 |
| итого | 37 300 929,56 | 164 | |||
По итогам заседания достигнуты договоренности о взаимодействии между ГЖИ Краснодарского края и ресурсоснабжающими организациями для урегулирования вопросов по погашению задолженности и усилению контроля со стороны надзорного органа в рамках своей компетенции. Было принято решение о разработке плана мероприятий по сокращению задолженности, в том числе о проведении сверки объемов полученных ресурсов, показаний общих приборов учета, взаиморасчетов.
АО «НЭСК» подтвердило намерение продолжить работу по снижению дебиторской задолженности в тесном сотрудничестве с ГЖИ Краснодарского края и региональными ресурсоснабжающими организациями.
Справка о компании:
АО «НЭСК» является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Краснодарского края, осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и розничных рынков электроэнергии. В состав компании входят 7 филиалов, 23 участка филиалов, 4 отделения филиала «Краснодарэнергосбыт» и 21 центр обслуживания потребителей. Общество обслуживает свыше 55 тысячи потребителей — юридических лиц и более 1 млн бытовых клиентов. Объем полезного отпуска электроэнергии АО «НЭСК» по итогам 2025 года составил свыше 7,5 млрд кВт·ч.
АО «НЭСК» является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Краснодарского края, осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и розничных рынков электроэнергии. В состав компании входят 7 филиалов, 23 участка филиалов, 4 отделения филиала «Краснодарэнергосбыт» и 21 центр обслуживания потребителей. Общество обслуживает свыше 55 тысячи потребителей — юридических лиц и более 1 млн бытовых клиентов. Объем полезного отпуска электроэнергии АО «НЭСК» по итогам 2025 года составил свыше 7,5 млрд кВт·ч.