Электромонтажные работы в Краснодаре
Электромонтажные работы | |||
№ | Наименование | Ед.изм. | Стоимость, включая НДС (руб.) |
1. Подготовительные работы | |||
1 | Штробление в бетоне (20х20) | м. п. | 250 |
2 | Штробление в кирпиче (20х20) | м. п. | 200 |
3 | Штробление в пеноблоке, гипсокартоне (20х20) | м. п. | 150 |
4 | Штробление в бетоне (30х25) | м. п. | 350 |
5 | Штробление в кирпиче (30х25) | м. п. | 300 |
6 | Штробление в пеноблоке, гипсокартоне (30х25) | м. п. | 180 |
7 | Штробление в бетоне (50х40) | м. п. | 400 |
8 | Штробление в кирпиче (50х40) | м. п. | 350 |
9 | Штробление в пеноблоке, гипсокартоне (50х40) | м. п. | 230 |
10 | Сквозное сверление отверстия в бетоне до ø 20 мм (толщиной до 250 мм) | шт. | 200 |
11 | Сквозное сверление отверстия в кирпиче до ø 20 мм (толщиной до 250 мм) | шт. | 150 |
12 | Сквозное сверление отверстия в пеноблоке, гипсокартоне до ø 20 мм (толщиной до 250 мм) | шт. | 50 |
13 | Сквозное сверление отверстия в бетоне до ø 32 мм (толщиной до 250 мм) | шт. | 300 |
14 | Сквозное сверление отверстия в кирпиче до ø 32 мм (толщиной до 250 мм) | шт. | 200 |
15 | Сквозное сверление отверстия в пеноблоке, гипсокартоне до ø 32 мм (толщиной до 250 мм) | шт. | 70 |
16 | Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник) в бетоне | шт. | 300 |
17 | Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник) в кирпиче | шт. | 200 |
18 | Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник) в пеноблоке, гипсокартоне | шт. | 100 |
*коэффициент штробления на потолке 1.8 | |||
2. Прокладка кабеля | |||
19 | Монтаж кабеля 0,5 – 2,5 мм2 открытым способом | м. п. | 50 |
20 | Монтаж кабеля 4 – 6 мм2 открытым способом | м. п. | 80 |
21 | Монтаж кабеля 10 – 16 мм2 открытым способом | м. п. | 100 |
22 | Монтаж кабеля 25 мм2 и более открытым способом | м. п. | 200 |
23 | Монтаж кабеля 0,5 – 2,5 мм2 в штробу | м. п. | 50 |
24 | Монтаж кабеля 4 – 6 мм2 в штробу | м. п. | 80 |
25 | Монтаж кабеля 10 – 16 мм2 в штробу | м. п. | 150 |
26 | Монтаж кабеля 25 мм2 и более в штробу | м. п. | 250 |
27 | Монтаж кабеля 0,5 – 2,5 мм2 в трубе гофрированной | м. п. | 70 |
28 | Монтаж кабеля 4 – 6 мм2 в трубе гофрированной | м. п. | 80 |
29 | Монтаж кабеля 10 – 16 мм2 в трубе гофрированной | м. п. | 200 |
30 | Прокладка TV, LAN, телефонного провода | м. п. | 50 |
31 | Затяжка кабеля 1,0 – 2,5 мм2 в трубу гофрированную | м. п. | 30 |
32 | Затяжка кабеля 4 – 6 мм2 в трубу гофрированную | м. п. | 50 |
33 | Затяжка кабеля 10 – 16 мм2 в трубу гофрированную | м. п. | 90 |
3. Монтаж распаечных коробок | |||
34 | Монтаж коробки открытой установки | шт. | 100 |
35 | Сверление отверстия для коробки в бетоне | шт. | 300 |
36 | Сверление отверстия для коробки в кирпиче | шт. | 250 |
37 | Сверление отверстия для коробки в пеноблоке, гипсокартоне | шт. | 100 |
38 | Монтаж коробки в подготовленное отверстие | шт. | 50 |
39 | Коммутация провода в распаечной коробке | шт. | 300 |
4. Монтаж кабель-канала | |||
40 | Монтаж кабель канала 10х10 – 25х25 | м. п. | 70 |
41 | Монтаж кабель канала 40х25 – 60х60 | м. п. | 100 |
42 | Монтаж кабель канала 80х40 – 100х60 | м. п. | 130 |
5. Монтаж щитов электрических | |||
43 | Ремонт этажного электрощита (1 абонент) | 3000 | |
44 | Монтаж электрощита на 8 модулей наружной установки (монтаж на стену, введение кабеля) | шт. | 1000 |
45 | Монтаж электрощита на 12 модулей наружной установки (монтаж на стену, введение кабеля) | шт. | 1200 |
46 | Монтаж электрощита на 18 модулей наружной установки (монтаж на стену, введение кабеля) | шт. | 1400 |
47 | Монтаж электрощита на 24 модулей наружной установки (монтаж на стену, введение кабеля) | шт. | 1600 |
48 | Монтаж электрощита на 36 модулей наружной установки (монтаж на стену, введение кабеля) | шт. | 1900 |
49 | Монтаж электрощита на 54 модулей наружной установки (монтаж на стену, введение кабеля) | шт. | 3000 |
50 | Монтаж электрощита на 8 модулей внутренней установки (бетон) | шт. | 2500 |
51 | Монтаж электрощита на 8 модулей внутренней установки (кирпич) | шт. | 1500 |
52 | Монтаж электрощита на 8 модулей внутренней установки (газоблок, гипсокартон) | шт. | 1000 |
53 | Монтаж электрощита на 12 модулей внутренней установки (бетон) | шт. | 3000 |
54 | Монтаж электрощита на 12 модулей внутренней установки (кирпич) | шт. | 2000 |
55 | Монтаж электрощита на 12 модулей внутренней установки (газоблок, гипсокартон) | шт. | 1500 |
56 | Монтаж электрощита на 18 модулей внутренней установки (бетон) | шт. | 3500 |
57 | Монтаж электрощита на 18 модулей внутренней установки (кирпич) | шт. | 2500 |
58 | Монтаж электрощита на 18 модулей внутренней установки (газоблок, гипсокартон) | шт. | 1500 |
59 | Монтаж электрощита на 24 модулей внутренней установки (бетон) | шт. | 4000 |
60 | Монтаж электрощита на 24 модулей внутренней установки (кирпич) | шт. | 3000 |
61 | Монтаж электрощита на 24 модулей внутренней установки (газоблок, гипсокартон) | шт. | 2500 |
62 | Монтаж электрощита на 36 модулей внутренней установки (бетон) | шт. | 5000 |
63 | Монтаж электрощита на 36 модулей внутренней установки (кирпич) | шт. | 3500 |
64 | Монтаж электрощита на 36 модулей внутренней установки (газоблок, гипсокартон) | шт. | 2500 |
65 | Монтаж электрощита на 54 модуля внутренней установки (бетон) | шт. | 6000 |
66 | Монтаж электрощита на 54 модуля внутренней установки (кирпич) | шт. | 5000 |
67 | Монтаж электрощита на 54 модуля внутренней установки (газоблок, гипсокартон) | шт. | 3500 |
6. Сборка щитов электрических | |||
68 | Установка и подключение 1-полюсного автоматического выключателя кабелем 1,0 – 6 мм2 | шт. | 200 |
69 | Установка и подключение 1-полюсного автоматического выключателя кабелем 10 мм2 и более | шт. | 300 |
70 | Установка и подключение 2-полюсного автоматического выключателя кабелем 1,0 – 6 мм2 | шт. | 250 |
71 | Установка и подключение 2-полюсного автоматического выключателя кабелем 10 мм2 и более | шт. | 350 |
72 | Установка и подключение 3-полюсного автоматического выключателя кабелем 1,0 – 6 мм2 | шт. | 300 |
73 | Установка и подключение 3-полюсного автоматического выключателя кабелем 10 мм2 и более | шт. | 400 |
74 | Установка и подключение 4-полюсного автоматического выключателя | шт. | 500 |
75 | Установка и подключение 2-полюсного УЗО | шт. | 300 |
76 | Установка и подключение 4-полюсного УЗО | шт. | 400 |
77 | Установка и подключение 2-полюсного дифференциального автомата | шт. | 450 |
78 | Установка и подключение 4-полюсного дифференциального автомата | шт. | 550 |
Замена автоматических выключателей и УЗО - клоэффициент 1,5 к установке автоматических выключателей и УЗО | |||
Работы без снятия напряжения с использованием СИЗ - клоэффициент 3 к замене автоматических выключателей и УЗО | |||
7. Установка электроточек | |||
79 | Установка подрозетников в подготовленное углубление | шт. | 100 |
80 | Установка розетки, выключателя в подготовленный подрозетник | шт. | 200 |
81 | Установка розетки, выключателя наружной установки | шт. | 250 |
82 | Установка переключателя проходного (1, 2 клавиши) | узел | 700 |
83 | Установка переключателя проходного (3 клавиши) | узел | 1000 |
84 | Установка диммера (светорегулятор) | шт. | 300 |
85 | Установка реостата для теплого пола (терморегулятор) | шт. | 500 |
86 | Установка розетки для электроплиты | шт. | 800 |
87 | Установка розеток влаго- и пылезащищенных | шт. | 300 |
88 | Установка телевизионных, телефонных и интернет розеток | шт. | 200 |
8. Монтаж освещения | |||
89 | Установка люстры 3 лампы (навеска на крюк, подключение) | шт. | 500 |
90 | Установка люстры 5 лампы (навеска на крюк, подключение) | шт. | 700 |
91 | Установка люстры 7 лампы (навеска на крюк, подключение) | шт. | 1100 |
92 | Установка люстры со сборкой 3 лампы (сборка, навеска на крюк, подключение) | шт. | 1000 |
93 | Установка люстры со сборкой 5 лампы (сборка, навеска на крюк, подключение) | шт. | 1500 |
94 | Установка люстры со сборкой 7 лампы (сборка, навеска на крюк, подключение) | шт. | 2000 |
95 | Монтаж крюка под люстру 3 кг | шт. | 200 |
96 | Монтаж крюка под люстру 5 кг | шт. | 350 |
97 | Монтаж крюка под люстру 8 кг | шт. | 500 |
98 | Монтаж крюка под люстру 10 кг | шт. | 600 |
99 | Монтаж крюка под люстру 20 кг | шт. | 800 |
100 | Монтаж крюка под люстру 30 кг | шт. | 1100 |
101 | Монтаж и подключение настенного светильника, бра | шт. | 400 |
102 | Монтаж и подключение точечного светильника | шт. | 300 |
103 | Монтаж и подключение светильника типа «Армстронг» | шт. | 600 |
104 | Монтаж и подключение трансформатора | шт. | 300 |
105 | Монтаж и подключение ленты светодиодной | м.п. | 200 |
106 | Замена люминесцентных ламп | шт. | 100 |
107 | Замена лампы накаливания, светодиодной, галогенной лампы | шт. | 100 |
108 | Монтаж патрона под освещение | шт. | 200 |
9. Подключение электроприборов | |||
109 | Подключение варочной панели (без подготовительных работ) | шт. | 1000 |
110 | Подключение встроенного духового шкафа (без подготовительных работ) | шт. | 1000 |
111 | Подключение электроплиты (без подготовительных работ) | шт. | 1000 |
112 | Подключение посудомоечной машины (без подготовительных работ) | шт. | 1000 |
113 | Подключение кухонной вытяжки (без подготовительных работ) | шт. | 1000 |
114 | Подключение водонагревателя (без подготовительных работ) | шт. | 1000 |
115 | Подключение стиральной машины (без подготовительных работ) | шт. | 1000 |
116 | Подключение сплит-системы (без подготовительных работ) | шт. | 1500 |
10. Прочие работы | |||
117 | Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей в 1 квартире, с оформлением технического отчёта | 8000 | |
118 | Измерение сопротивления изоляции кабеля в квартире | 500 | |
119 | Поиск неисправности электропроводки (один кабель) | 1000 | |
120 | Монтаж шкафа учета электроэнергии | шт. | 4500 |
121 | Проверка подключения трёхфазного прибора учета электроэнергии прямого включения | шт. | 1200 |
122 | Демонтаж однофазного прибора учета электроэнергии | шт. | 850 |
123 | Демонтаж трёхфазного прибора учета электроэнергии | шт. | 1150 |
124 | Установка однофазного прибора учета электроэнергии | шт. | 950 |
125 | Установка трёхфазного прибора учета электроэнергии прямого включения | шт. | 1400 |
126 | Установка трёхфазного прибора учета электроэнергии через трансформаторы тока | шт. | 2100 |
127 | Проверка подключения однофазного прибора учета электроэнергии бытового энергоснабжения (срочная) | шт. | 800 |
128 | Проверка подключения трёхфазного прибора учета электроэнергии через трансформаторы тока | шт. | 1450 |
129 | Оказание услуг, направленных на недопущение вмешательства в прибор учета электроэнергии посредством воздействия на него магнитным полем с одновременной инструментальной проверкой прибора (схема) учета электроэнергии. | шт. | 400 |
130 | Прокладка кабеля для переноса счётчика за 1 м | м.п. | 300 |
11. Оказание комплексных услуг | |||
131 | Замена (демонтаж+монтаж нового прибора) прибора учета электроэнергии КАСКАД-1-МТ-W1-A1 (многотарифный, ЖК экран, электронное отсчетное устройство с доп. функцией - электронная пломба) | 3450 | |
132 | Замена (демонтаж+монтаж нового прибора) прибора учета электроэнергии КАСКАД-101-МТ-W1 (ЖК экран, электронное отсчетное устройство) | 2700 | |
133 | Замена (демонтаж+монтаж нового прибора) прибора учета электроэнергии КАСКАД-101-МТ-D3 (механическое отсчетное устройство) | 2500 | |
134 | Замена (демонтаж+монтаж нового прибора) прибора учета электроэнергии КАСКАД-101-МТ-D5 (механическое отсчетное устройство) | 2500 |
Скачать прейскурант